
EFC 108
Fight Card
Date:
Thurs,
12 October 2023
Venue:
EFC Performance Institute,
Johannesburg, South Africa
RESULTS
| FIGHT | WINNER | METHOD | TIME | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| Balelo vs Sethwape | Balelo | Decision (Unanimous) | 5:00 | 5 |
| Nsua vs Pretorius.S | Nsua | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 |
| Sita vs Zwane | Zwane | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 |
| Hlongwa vs Tshibala | - | No Contest | - | - |
| Sekeletu vs Gasa | Sekeletu | Knockout | 0:37 | 1 |
| Vermaak vs Mulamba | Vermaak | Submission (Guillotine Choke) | 0:13 | 2 |
| Kabangu vs Van Schaik | Kabangu | TKO (Strikes) | 1:27 | 1 |
| Hornabrook vs Ntambwe | - | Cancelled | - | - |
| Molele vs Mokhari | Molele | Decision (Unanimous) | 5:00 | 3 |
| Louw vs Smit. K | Smit. K | Submission (Arm Bar) | 4:06 | 1 |
| Pedro vs Sekhukhune | Pedro | Decision (Split) | 5:00 | 3 |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
EFC 108 Media








